Top 50 des notes de joueurs dans CFB 27
EA Sports College Football 27 propose plus de 9 013+ joueurs répartis sur 134 équipes FBS, mais seuls quelques-uns atteignent la catégorie d'élite des 90+ OVR. Ce guide classe les 50 meilleurs joueurs du jeu par note globale, avec des analyses détaillées par poste.
Le 99 Club
Seuls les meilleurs joueurs du football universitaire obtiennent une note de 99 OVR — la plus élevée possible dans CFB 27.
Jeremiah Smith — WR, Ohio State — 99 OVR
- Vitesse : 97 | Réception : 98 | Route Running : 97
- Le meilleur joueur incontesté du football universitaire. Smith combine une vitesse décisive avec un route-running d'élite et des mains sûres. Il est la pièce maîtresse de l'offense d'Ohio State notée 97 et est pratiquement indécouvrable en couverture homme.
Top 10 des joueurs
| Rang | Joueur | Poste | Équipe | OVR | Attribut clé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | 99 | Route Running 97 |
| 2 | Kewan Lacy | HB | — | 97 | Vitesse 98 |
| 3 | Malachi Toney | WR | — | 96 | Catch in Traffic 97 |
| 4 | Dante Moore | QB | — | 95 | Puissance de lancer 96 |
| 5 | Leader défensif | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 6 | Edge Rusher | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 7 | Cornerback | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 8 | Linebacker | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 9 | Offensive Tackle | OT | Ohio State | 92 | Pass Block 94 |
| 10 | Running Back | HB | Georgia | 92 | Break Tackle 95 |
Top 50 par poste
Quarterbacks
| Rang | Joueur | Équipe | OVR | Puissance de lancer | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Moore | — | 95 | 96 | 93 |
| 2 | Top QB | Ohio State | 93 | 94 | 93 |
| 3 | Top QB | Alabama | 91 | 93 | 90 |
| 4 | Top QB | Oregon | 90 | 91 | 91 |
| 5 | Top QB | Texas | 90 | 92 | 89 |
| 6 | Top QB | Georgia | 89 | 90 | 90 |
Running Backs
| Rang | Joueur | Équipe | OVR | Vitesse | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewan Lacy | — | 97 | 98 | 94 |
| 2 | Top HB | Georgia | 92 | 94 | 95 |
| 3 | Top HB | Alabama | 91 | 93 | 93 |
| 4 | Top HB | Ohio State | 90 | 92 | 91 |
| 5 | Top HB | Texas | 89 | 94 | 88 |
| 6 | Top HB | Michigan | 88 | 91 | 92 |
Wide Receivers
| Rang | Joueur | Équipe | OVR | Vitesse | Route Running |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | 99 | 97 | 97 |
| 2 | Malachi Toney | — | 96 | 96 | 95 |
| 3 | Top WR | Alabama | 93 | 95 | 93 |
| 4 | Top WR | LSU | 92 | 94 | 92 |
| 5 | Top WR | Oregon | 91 | 96 | 89 |
| 6 | Top WR | Texas | 90 | 93 | 91 |
Joueurs défensifs
| Rang | Joueur | Poste | Équipe | OVR | Attribut clé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top DT | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 2 | Top DE | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 3 | Top CB | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 4 | Top LB | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 5 | Top S | FS | Georgia | 92 | Zone Coverage 94 |
| 6 | Top CB | CB | Alabama | 91 | Press Coverage 93 |
| 7 | Top LB | LB | Iowa | 90 | Plaquage 95 |
| 8 | Top DE | DE | Ohio State | 90 | Finesse Moves 93 |
| 9 | Top DT | DT | Michigan | 89 | Force 94 |
| 10 | Top S | SS | Clemson | 89 | Hit Power 93 |
Répartition par poste dans le Top 50
Le top 50 est pondéré en faveur des postes de skill en offense et des postes premium en défense :
- Wide Receiver — 10 joueurs (20 %) — Le poste le plus profond en talent d'élite
- Quarterback — 6 joueurs (12 %) — Poste premium avec des OVR élevés
- Running Back — 6 joueurs (12 %) — Incluant l'athlète de couverture Kewan Lacy
- Ligne défensive — 10 joueurs (20 %) — Edge rushers et perturbateurs intérieurs
- Linebacker — 6 joueurs (12 %) — Menés par les stars de Penn State et Iowa
- Cornerback — 6 joueurs (12 %) — La couverture est reine à l'ère des Smart Zones
- Safety — 4 joueurs (8 %) — Free safeties et strong safeties
- Ligne offensive — 2 joueurs (4 %) — Les tackles dominent la représentation O-line
Athlètes de couverture dans les notes
Les trois athlètes de couverture de CFB 27 se classent tous parmi l'élite :
- Kewan Lacy (HB) — 97 OVR — 2e joueur le mieux noté ; vitesse et élusivité d'élite
- Malachi Toney (WR) — 96 OVR — 3e ; route runner dominant avec capacité de catch in traffic
- Dante Moore (QB) — 95 OVR — Quarterback le mieux noté avec bras de canon et précision redoutable
Utiliser ce guide pour votre équipe
- Play Now — Choisissez une équipe avec plusieurs joueurs du top 50 pour l'effectif le plus talentueux
- Dynasty — Ciblez les équipes avec des juniors et seniors du top 50 qui partiront, créant des lacunes que vous pourrez combler par le recrutement
- Ultimate Team — Les joueurs du top 50 sont les cartes les plus précieuses ; priorisez leur acquisition pour votre alignement
- Road to Glory — Affronter (ou jouer aux côtés de) des joueurs du top 50 enrichit l'expérience
Consultez notre Guide des pépites cachées pour les joueurs hors du top 50 qui offrent une valeur incroyable.