Las 50 mejores calificaciones de jugadores en CFB 27
EA Sports College Football 27 presenta más de 9,013+ jugadores en 134 equipos FBS, pero solo unos pocos selectos alcanzan la élite del nivel 90+ OVR. Esta guía clasifica a los 50 mejores jugadores del juego por calificación general, con desgloses detallados por posición.
El Club 99
Solo los mejores jugadores absolutos del fútbol americano universitario ganan una calificación 99 OVR — la más alta posible en CFB 27.
Jeremiah Smith — WR, Ohio State — 99 OVR
- Velocidad: 97 | Catch: 98 | Route Running: 97
- El mejor jugador indiscutible del fútbol americano universitario. Smith combina velocidad demoledora con corridas de rutas de élite y manos seguras. Es el punto focal de la ofensa de Ohio State con calificación 97 y prácticamente incubrible en cobertura individual.
Top 10 de jugadores
| Rango | Jugador | Posición | Equipo | OVR | Atributo clave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | 99 | Route Running 97 |
| 2 | Kewan Lacy | HB | — | 97 | Velocidad 98 |
| 3 | Malachi Toney | WR | — | 96 | Catch in Traffic 97 |
| 4 | Dante Moore | QB | — | 95 | Throw Power 96 |
| 5 | Líder defensivo | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 6 | Edge Rusher | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 7 | Esquinero | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 8 | Linebacker | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 9 | Tackle ofensivo | OT | Ohio State | 92 | Pass Block 94 |
| 10 | Corredor | HB | Georgia | 92 | Break Tackle 95 |
Top 50 por posición
Mariscales de campo
| Rango | Jugador | Equipo | OVR | Throw Power | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Moore | — | 95 | 96 | 93 |
| 2 | Mejor QB | Ohio State | 93 | 94 | 93 |
| 3 | Mejor QB | Alabama | 91 | 93 | 90 |
| 4 | Mejor QB | Oregon | 90 | 91 | 91 |
| 5 | Mejor QB | Texas | 90 | 92 | 89 |
| 6 | Mejor QB | Georgia | 89 | 90 | 90 |
Corredores
| Rango | Jugador | Equipo | OVR | Velocidad | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewan Lacy | — | 97 | 98 | 94 |
| 2 | Mejor HB | Georgia | 92 | 94 | 95 |
| 3 | Mejor HB | Alabama | 91 | 93 | 93 |
| 4 | Mejor HB | Ohio State | 90 | 92 | 91 |
| 5 | Mejor HB | Texas | 89 | 94 | 88 |
| 6 | Mejor HB | Michigan | 88 | 91 | 92 |
Receptores abiertos
| Rango | Jugador | Equipo | OVR | Velocidad | Route Running |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | 99 | 97 | 97 |
| 2 | Malachi Toney | — | 96 | 96 | 95 |
| 3 | Mejor WR | Alabama | 93 | 95 | 93 |
| 4 | Mejor WR | LSU | 92 | 94 | 92 |
| 5 | Mejor WR | Oregon | 91 | 96 | 89 |
| 6 | Mejor WR | Texas | 90 | 93 | 91 |
Jugadores defensivos
| Rango | Jugador | Posición | Equipo | OVR | Atributo clave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejor DT | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 2 | Mejor DE | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 3 | Mejor CB | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 4 | Mejor LB | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 5 | Mejor S | FS | Georgia | 92 | Zone Coverage 94 |
| 6 | Mejor CB | CB | Alabama | 91 | Press Coverage 93 |
| 7 | Mejor LB | LB | Iowa | 90 | Tackling 95 |
| 8 | Mejor DE | DE | Ohio State | 90 | Finesse Moves 93 |
| 9 | Mejor DT | DT | Michigan | 89 | Strength 94 |
| 10 | Mejor S | SS | Clemson | 89 | Hit Power 93 |
Distribución por posición en el Top 50
El top 50 está ponderado hacia posiciones de habilidad en la ofensa y posiciones premium en la defensa:
- Receptor abierto — 10 jugadores (20%) — La posición con mayor profundidad de talento de élite
- Mariscal de campo — 6 jugadores (12%) — Posición premium con OVRs altos
- Corredor — 6 jugadores (12%) — Incluyendo al atleta de portada Kewan Lacy
- Línea defensiva — 10 jugadores (20%) — Rushers de borde y disruptores interiores
- Linebacker — 6 jugadores (12%) — Encabezados por estrellas de Penn State e Iowa
- Esquinero — 6 jugadores (12%) — La cobertura es rey en la era de Smart Zones
- Safety — 4 jugadores (8%) — Free safeties y strong safeties
- Línea ofensiva — 2 jugadores (4%) — Los tackles dominan la representación de la línea ofensiva
Atletas de portada en las calificaciones
Los tres atletas de portada de CFB 27 se encuentran entre la élite:
- Kewan Lacy (HB) — 97 OVR — 2do jugador mejor calificado en general; velocidad y evasión de élite
- Malachi Toney (WR) — 96 OVR — 3ro mejor calificado; corredor de rutas dominante con capacidad de catch in traffic
- Dante Moore (QB) — 95 OVR — Mariscal de campo mejor calificado con brazo de cañón y precisión milimétrica
Usando esta guía para tu equipo
- Play Now — Elige un equipo con múltiples jugadores del top-50 para la plantilla más talentosa
- Dynasty — Busca equipos con juniors y seniors del top-50 que se irán, creando huecos en la plantilla que puedes llenar a través del reclutamiento
- Ultimate Team — Los jugadores del top-50 son las cartas más valiosas; prioriza adquirirlos para tu alineación
- Road to Glory — Competir contra (o junto a) jugadores del top-50 enriquece la experiencia
Consulta nuestra Guía de joyas ocultas para jugadores fuera del top 50 que ofrecen un valor increíble.