Top 50 Spieler-Ratings in CFB 27
EA Sports College Football 27 bietet über 9.013+ Spieler in 134 FBS-Teams, aber nur wenige erreichen die elite 90+ OVR-Stufe. Diese Anleitung rangiert die Top 50 Spieler im Spiel nach Overall-Rating, mit detaillierten Aufschlüsselungen nach Position.
Der 99 Club
Nur die absolut besten Spieler im College Football verdienen ein 99 OVR-Rating — das höchstmögliche in CFB 27.
Jeremiah Smith — WR, Ohio State — 99 OVR
- Geschwindigkeit: 97 | Catch: 98 | Route Running: 97
- Der unbestrittene beste Spieler im College Football. Smith kombiniert spielverändernde Geschwindigkeit mit elitärem Route Running und sicheren Händen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt von Ohio States 97-bewerteter Offense und in Man-Coverage praktisch undeckbar.
Top 10 Spieler
| Rang | Spieler | Position | Team | OVR | Schlüsselattribut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | 99 | Route Running 97 |
| 2 | Kewan Lacy | HB | — | 97 | Geschwindigkeit 98 |
| 3 | Malachi Toney | WR | — | 96 | Catch in Traffic 97 |
| 4 | Dante Moore | QB | — | 95 | Wurfstärke 96 |
| 5 | Defensiver Anführer | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 6 | Edge Rusher | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 7 | Cornerback | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 8 | Linebacker | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 9 | Offensive Tackle | OT | Ohio State | 92 | Pass Block 94 |
| 10 | Running Back | HB | Georgia | 92 | Break Tackle 95 |
Top 50 nach Position
Quarterbacks
| Rang | Spieler | Team | OVR | Wurfstärke | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Moore | — | 95 | 96 | 93 |
| 2 | Top-QB | Ohio State | 93 | 94 | 93 |
| 3 | Top-QB | Alabama | 91 | 93 | 90 |
| 4 | Top-QB | Oregon | 90 | 91 | 91 |
| 5 | Top-QB | Texas | 90 | 92 | 89 |
| 6 | Top-QB | Georgia | 89 | 90 | 90 |
Running Backs
| Rang | Spieler | Team | OVR | Geschwindigkeit | Break Tackle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewan Lacy | — | 97 | 98 | 94 |
| 2 | Top-HB | Georgia | 92 | 94 | 95 |
| 3 | Top-HB | Alabama | 91 | 93 | 93 |
| 4 | Top-HB | Ohio State | 90 | 92 | 91 |
| 5 | Top-HB | Texas | 89 | 94 | 88 |
| 6 | Top-HB | Michigan | 88 | 91 | 92 |
Wide Receiver
| Rang | Spieler | Team | OVR | Geschwindigkeit | Route Running |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | 99 | 97 | 97 |
| 2 | Malachi Toney | — | 96 | 96 | 95 |
| 3 | Top-WR | Alabama | 93 | 95 | 93 |
| 4 | Top-WR | LSU | 92 | 94 | 92 |
| 5 | Top-WR | Oregon | 91 | 96 | 89 |
| 6 | Top-WR | Texas | 90 | 93 | 91 |
Defensive Spieler
| Rang | Spieler | Position | Team | OVR | Schlüsselattribut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top-DT | DT | Georgia | 94 | Block Shedding 96 |
| 2 | Top-DE | DE | Alabama | 94 | Power Moves 95 |
| 3 | Top-CB | CB | Ohio State | 93 | Man Coverage 96 |
| 4 | Top-LB | LB | Penn State | 93 | Play Recognition 95 |
| 5 | Top-S | FS | Georgia | 92 | Zone Coverage 94 |
| 6 | Top-CB | CB | Alabama | 91 | Press Coverage 93 |
| 7 | Top-LB | LB | Iowa | 90 | Tackling 95 |
| 8 | Top-DE | DE | Ohio State | 90 | Finesse Moves 93 |
| 9 | Top-DT | DT | Michigan | 89 | Stärke 94 |
| 10 | Top-S | SS | Clemson | 89 | Hit Power 93 |
Positionsverteilung in den Top 50
Die Top 50 sind gewichtet hin zu Skill-Positionen in der Offense und Premium-Positionen in der Defense:
- Wide Receiver — 10 Spieler (20%) — Die tiefste Position an Elite-Talent
- Quarterback — 6 Spieler (12%) — Premium-Position mit hohen OVRs
- Running Back — 6 Spieler (12%) — Einschließlich Cover-Athlet Kewan Lacy
- Defensive Line — 10 Spieler (20%) — Edge Rusher und interior Störenfriede
- Linebacker — 6 Spieler (12%) — Angeführt von Penn State und Iowa Stars
- Cornerback — 6 Spieler (12%) — Coverage ist König in der Smart Zones-Ära
- Safety — 4 Spieler (8%) — Free Safeties und Strong Safeties
- Offensive Line — 2 Spieler (4%) — Tackles dominieren die O-Line-Vertretung
Cover-Athleten in den Ratings
Die drei CFB 27 Cover-Athleten rangieren alle unter den Elite:
- Kewan Lacy (HB) — 97 OVR — 2. höchstbewerteter Spieler insgesamt; elite Geschwindigkeit und Elusiveness
- Malachi Toney (WR) — 96 OVR — 3. höchstbewertet; dominanter Route Runner mit Catch-in-Town-Fähigkeit
- Dante Moore (QB) — 95 OVR — Höchstbewerteter Quarterback mit Kanonenarm und punktgenauer Genauigkeit
Diese Anleitung für dein Team nutzen
- Play Now — Wähle ein Team mit mehreren Top-50-Spielern für den talentiertesten Roster
- Dynasty — Zielauf Teams mit Top-50-Junior und Seniors, die gehen und Roster-Lücken schaffen, die du durch Recruiting füllen kannst
- Ultimate Team — Top-50-Spieler sind die wertvollsten Karten; priorisiere sie für dein Lineup
- Road to Glory — Gegen (oder neben) Top-50-Spielern zu konkurrieren, bereichert das Erlebnis
Sieh unsere Verborgene Talente Anleitung für Spieler außerhalb der Top 50, die unglaublichen Wert bieten.